純水超純水一體機
簡要描述:純水超純水一體機采用彩色觸摸顯示屏,封閉式袋式儲水技術和Aqua Stop漏水保護系統,適用于每日用水量<10L,水質要求高的實驗室。
更新日期:2025-09-09
訪  問  量:4226
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 | 
arium®mini plus采用彩色觸摸顯示屏,封閉式袋式儲水技術和Aqua Stop漏水保護系統,適用于每日用水量<10L,水質要求高的實驗室。
●純化柱樹脂填充量大(300ml),交換比高,使用壽命長
●耗材、配件采用快接口設計,便于維護更換
●拋棄型袋式儲水技術,易于更換無需清洗;集成單向閥避免空氣污染
●儀器寬度28cm融入實驗室環境,節省空間
●可選配雙波長(185/254nm)紫外燈,水平放置減少溫度梯度影響,可獲取較好氧化效果
技術參數
機型  | arium®mini plus  | |
尺寸(寬*高*深)  | 280*509.4*530.7mm  | |
空載重量  | 13KG  | |
運行重量  | 23KG  | |
進水條件  | ||
進水水源  | 自來水  | |
進水壓力  | 0.5-6bar建議2bar  | |
水溫  | 2-30℃  | |
進水電導率  | <1500us/cm(25℃)  | |
TOC(總有機碳)  | <2000ppb  | |
總硬度  | <360ppm  | |
余氯  | <4ppm  | |
鐵  | <0.1ppm  | |
污染指數  | <10  | |
濁度  | <1NTU  | |
PH值  | 4-10  | |
產水水質  | III水  | ASTM I級超純水  | 
產水速度  | 8L/min  | 1L/min  | 
電導率  | <20us/cm(25℃)  | 0.055us/cm(25℃)  | 
電阻率  | >0.05MΩ*CM(25℃)  | 18.2MΩ*CM(25℃)  | 
TOC總有機碳(帶UV燈)  | -  | <5ppb  | 
TOC總有機碳(不帶UV燈)  | -  | <10ppb  | 
微生物含量(終端過濾器)  | <0.001cfu/ml  | <0.001cfu/ml  | 
顆粒物含量(終端過濾器)  | <1/ml  | <1/ml  | 
反滲透離子去除率  | >98%  | -  | 
反滲透有機物去除率  | >99%  | -  | 
反滲透微生物及顆粒物去除率  | >99%  | -  | 
定量取水范圍  | 0.05-5L(50ml步進)  | 0.05-5L(50ml步進)  | 
定量取水精確度  | ±2%  | ±2%  | 
訂購須知
H2O-MA-T  | arium® mini plus純水超純水一體機  | 
  | 
H2O-MA-UV-T  | arium® mini plus(with UV)純水超純水一體機  | 
  | 
H2O-CPR  | 預處理及反滲透柱(1支/包)  | 6個月  | 
H2O-CBS-5-S  | 5L儲水袋(1支/包)  | 6個月  | 
H2O-S-Pack  | 純化柱(1支/包)  | 6個月  | 
5441307H4--CE--B  | Sartopore® 終端過濾器(5支/包)  | 1-24周  | 
HO2-CEL1  | 185/254nm雙波長紫外燈(1支/包)  | 12個月  | 
- 上一篇:arium®mini超純水
 
- 下一篇:Multiskan FC酶標儀
 


在線交流